Bẫy hơi nhiệt động Watson McDaniel còn được gọi là bẫy hơi đồng tiền, tiếng Anh là: . Sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Bẫy hơi nhiệt động rất đơn giản và nhỏ gọn với một bộ phận chuyển động duy nhất (đĩa) mở ra để xả nước ngưng và đóng lại khi có hơi nước. Vật liệu thân có sẵn là Thép không gỉ và Hợp kim cho áp suất lên đến 3.600 psig. Được sử dụng rộng rãi trên các ứng dụng nhỏ giọt áp suất cao hơn và các ứng dụng theo dõi quan trọng (không cho phép dự phòng nước ngưng).
Mô hình sản phẩm | Đặc điểm | Vật chất | Đăng kí | |
---|---|---|---|---|
TD600 |
Thiết kế thân ghế một mảnh cực kỳ đơn giản, chắc chắn và tiết kiệm, tuy nhiên, chúng không hoàn toàn có thể sửa chữa được. Thân bẫy không thể được hàn thẳng hàng. |
420 thép không gỉ | Ứng dụng nhỏ giọt & theo dõi 30 đến 600 psig |
|
TD600S | ||||
TD700S / TDF700S |
Ghế & Thân có thể Sửa chữa Nội tuyến là không thể tách rời. Viên nén thay thế cho phép sửa chữa hoàn toàn mà không cần tháo thân bẫy ra khỏi hệ thống đường ống. Có thể được hàn trong dòng. |
Thép hợp kim (TD700S) Thép rèn với MTR (TDF700S) |
Ứng dụng nhỏ giọt & theo dõi 30 đến 600 psig |
|
TD900S |
Ghế & phần thân có thể sửa chữa trong dòng là không thể tách rời; cho phép sửa chữa hoàn toàn mà không cần tháo thân bẫy khỏi hệ thống đường ống. Có thể được hàn trong dòng. |
Thép hợp kim | Ứng dụng nhỏ giọt Áp suất cao đến 900 psig |
|
TD3600 |
Áp suất cực cao 3600 PSIG |
Thép hợp kim | Ứng dụng nhỏ giọt Áp suất cực cao đến 3600 psig |
Bẫy hơi đồng tiền Watson TD600 không thể sửa chữa và thường được sử dụng làm bẫy nhỏ giọt trên đường ống dẫn hơi và đường cấp hơi. Lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời chịu đóng băng và điều kiện hơi nước siêu nóng.
TD600L là lỗ xả giảm kích thước được ưa chuộng hơn về hiệu suất, tuổi thọ và hiệu quả; đặc biệt là áp suất trên 150 psi
Model
|
Kích thước
|
Loại hình
|
Tùy chọn
|
Vật liệu thân
|
PMO tối đa (psig)
|
Công suất tối đa @ PMO tối đa (lb / h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TD600L-12-N | 1/2 " | NPT | L | Thép không gỉ | 600 | 1290 |
TD600L-13-N | 3/4 " | NPT | L | Thép không gỉ | 600 | 2060 |
TD600-11-N | 3/8 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 1290 | |
TD600-12-N | 1/2 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 2060 | |
TD600-13-N | 3/4 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 3140 | |
TD600-14-N | 1 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 4840 |
Bẫy hơi đồng tiền Watson TD600S không thể sửa chữa và thường được sử dụng làm bẫy nhỏ giọt trên đường ống dẫn hơi và đường cấp hơi. Được cung cấp với bộ lọc tích hợp và Van xả đáy tùy chọn để bảo vệ bẫy khỏi bị nhiễm bẩn. Lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời chịu đóng băng và điều kiện hơi nước siêu nóng.
TD600LS là lỗ xả Giảm kích thước được ưa chuộng hơn về hiệu suất, tuổi thọ và hiệu quả; đặc biệt là áp suất trên 150 psi
Model
|
Kích thước
|
Loại hình
|
Tùy chọn
|
Vật liệu thân
|
PMO tối đa (psig)
|
Công suất tối đa @ PMO tối đa (lb / h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TD600LS-12-N | 1/2 " | NPT | LS | Thép không gỉ | 600 | 1290 |
TD600LS-13-N | 3/4 " | NPT | LS | Thép không gỉ | 600 | 2060 |
TD600LS-14-N | 1 " | NPT | LS | Thép không gỉ | 600 | 1290 |
TD600LSB-12-N | 1/2 " | NPT | LS, Blowdown | Thép không gỉ | 600 | 1290 |
TD600LSB-13-N | 3/4 " | NPT | LS, Blowdown | Thép không gỉ | 600 | 2060 |
TD600LSB-14-N | 1 " | NPT | LS, Blowdown | Thép không gỉ | 600 | 1290 |
TD600S-12-N | 1/2 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 2060 | |
TD600S-13-N | 3/4 " | NPT | Thép không gỉ | 600 | 3140 | |
TD600SB-12-N | 1/2 " | NPT | Thổi xuống | Thép không gỉ | 600 | 2060 |
TD600SB-13-N | 3/4 " | NPT | Thổi xuống | Thép không gỉ | 600 | 3140 |
Bẫy hơi đồng tiền Watson TD700S thường được sử dụng làm bẫy nhỏ giọt trên đường ống dẫn hơi và đường cấp hơi. Các bẫy này được sử dụng trên các ứng dụng truy tìm dấu vết; tuy nhiên, bẫy ổn nhiệt thường được khuyến nghị cho dịch vụ này. Được cung cấp một bộ lọc tích hợp và van xả đáy tùy chọn để bảo vệ bẫy khỏi bị nhiễm bẩn. Cơ chế hoạt động bên trong của TD700S có thể được thay thế hoàn toàn trong khi thân bẫy vẫn thẳng hàng. Lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời chịu đóng băng và điều kiện hơi nước siêu nóng. TDF700S là thép rèn có khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ (MTR) cho ngành Dầu khí.
Model
|
Kích thước
|
Loại hình
|
Tùy chọn
|
Vật liệu thân
|
PMO tối đa (psig)
|
Công suất tối đa @ PMO tối đa (lb / h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TD700S-12-N | 1/2 " | NPT | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-13-N | 3/4 " | NPT | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-14-N | 1 " | NPT | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700S-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thép đúc | 600 | 700 | |
TD700HS-12-N | 1/2 " | NPT | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-13-N | 3/4 " | NPT | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-14-N | 1 " | NPT | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-14-SW | 1 " | Socket Weld | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HS-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | HS | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700SB-12-N | 1/2 " | NPT | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-13-N | 3/4 " | NPT | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-14-N | 1 " | NPT | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700SB-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép đúc | 600 | 700 |
TD700HSB-12-N | 1/2 " | NPT | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-13-N | 3/4 " | NPT | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-14-N | 1 " | NPT | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-14-SW | 1 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TD700HSB-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép đúc | 600 | 450 |
TDF700S-12-N | 1/2 " | NPT | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-13-N | 3/4 " | NPT | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-14-N | 1 " | NPT | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700S-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thép giả | 650 | 700 | |
TDF700HS-12-N | 1/2 " | NPT | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-13-N | 3/4 " | NPT | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-14-N | 1 " | NPT | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-14-SW | 1 " | Socket Weld | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HS-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | HS | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700SB-12-N | 1/2 " | NPT | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-13-N | 3/4 " | NPT | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-14-N | 1 " | NPT | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700SB-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thổi xuống | Thép giả | 650 | 700 |
TDF700HSB-12-N | 1/2 " | NPT | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-13-N | 3/4 " | NPT | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-14-N | 1 " | NPT | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-14-SW | 1 " | Socket Weld | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-12-F150 | 1/2 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-13-F150 | 3/4 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-14-F150 | 1 " | 150 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-12-F300 | 1/2 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-13-F300 | 3/4 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-14-F300 | 1 " | 300 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
TDF700HSB-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | HS, Blowdown | Thép giả | 650 | 450 |
Bẫy hơi nhiệt động, bẫy hơi đồng tiền Watson TD900S chủ yếu được sử dụng làm bẫy nhỏ giọt trên đường ống dẫn hơi áp suất cao và đường cấp hơi khi muốn loại bẫy có thể sửa chữa được. Lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời chịu đóng băng và điều kiện hơi nước siêu nóng. TD900LS được khuyến nghị cho áp suất trên 300 PSI.
Model
|
Kích thước
|
Loại hình
|
Tùy chọn
|
Vật liệu thân
|
PMO tối đa (psig)
|
Công suất tối đa @ PMO tối đa (lb / h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TD900S-12-N | 1/2 " | NPT | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-13-N | 3/4 " | NPT | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-14-N | 1 " | NPT | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900S-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thép đúc | 900 | 968 | |
TD900LS-12-N | 1/2 " | NPT | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-13-N | 3/4 " | NPT | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-14-N | 1 " | NPT | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-14-SW | 1 " | Socket Weld | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
TD900LS-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | LS | Thép đúc | 900 | 429 |
Bẫy hơi nhiệt động, Bẫy hơi đồng tiền Watson TD3600 thường được sử dụng làm bẫy nhỏ giọt trên đường ống dẫn hơi cao áp và đường cấp hơi. Được cung cấp với một bộ lọc tích hợp để bảo vệ bẫy khỏi bị nhiễm bẩn. Cơ chế hoạt động bên trong của TD3600 có thể được thay thế hoàn toàn trong khi thân bẫy vẫn thẳng hàng. Lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời chịu đóng băng và điều kiện hơi nước siêu nóng.
Model
|
Kích thước
|
Loại hình
|
Tùy chọn
|
Vật liệu thân
|
PMO tối đa (psig)
|
Công suất tối đa @ PMO tối đa (lb / h)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TD3600-12-SW | 1/2 " | Socket Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-13-SW | 3/4 " | Socket Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-14-SW | 1 " | Socket Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-12-BW | 1/2 " | Butt Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-13-BW | 3/4 " | Butt Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-14-BW | 1 " | Butt Weld | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-12-F600 | 1/2 " | 600 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-13-F600 | 3/4 " | 600 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-14-F600 | 1 " | 600 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-12-F1500 | 1/2 " | 1500 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-13-F1500 | 3/4 " | 1500 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 | |
TD3600-14-F1500 | 1 " | 1500 # FLG | Thép giả | 3600 | 625 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN nhập khẩu các loại bẫy hơi Watson McDaniel chính hãng và phân phối rộng khắp Việt Nam. Anh Chị có nhu cầu mua sản phẩm này mời liên hệ để nhận báo giá.
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 09:00:51