Đồng hồ đo nước Sisma nhập khẩu từ Italy. Đồng hồ đo nước SISMA – Italia kiểu Woltman được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Italy. Với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của EU. Đồng hồ đo nước SISMA luôn đảm bảo về chất lượng, sự chính xác tuyệt đối.
Đồng hồ mặt bích Sisma nhập khẩu có các kích thước từ DN50 đến DN500, thường được ứng dụng vào các ngành công nghiệp có quy mô lớn để đo nước tổng, nước đầu nguồn, đo lưu lượng nước thải,…
Đồng hồ mặt bích Sisma DN50 được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4064 cấp B
Đồng hồ đo lưu lượng nước Sisma nước lạnh : Là dòng sản phẩm chuyên dùng cho ngành cấp nước sạch có nhiệt độ từ 0 - 40 độ C , thường thấy trong các tòa cao ốc, chung cư cao cấp ...
Sản phẩm đồng hồ nước lạnh Sisma. Đài Loan được sản xuất trên dây truyền công nghệ anh quốc tiên tiến, chuyển động ty, mặt hiển thị môi trường chân không nên có độ chính xác cao, Không huen ố mặt theo thời gian, tránh gãy bánh răng.
Đồng hồ nước lạnh Sisma kết nối mặt bích được cung ứng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn. Hàng hóa luôn đầy đủ QA, QC và được giao miễn phí tới mọi công trình trên toàn quốc.
Tên sản phẩm | Đồng hồ mặt bích SISMA |
Size | DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500 |
Kết nói với ống | Nối với ống D60 |
Kết nối | Mặt bích |
Áp lực vận hành | 0 - 16 bar |
Nhiệt độ làm việc | 0°C - 40°C |
Mặt hiển thị số | 00000 m³ |
ĐV hiển thị min | 1 m³ |
Đơn vị đo nhỏ nhất | 1 lít |
Xuất xứ | Italy |
Môi trường làm việc | Nước sạch , nước thải đã qua sử lý ( Cấp B ), nước giếng bơm ... |
Feature:
Kích cỡ đồng hồ | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN400 | DN500 | |
Qmax | Maximum tlo v rate | m31h | 50 | 80 | 120 | 200 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Qn | Nomi nal continuos flo v rate | mJ,lh | 15 | 25 | 40 | 60 | 1 00 | 1 50 | 250 | 400 | 600 | 1 000 | 1 500 |
Qt | Transitional tlo'v rate \Vith ±2 °/o error | m3'h | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
Qmin | Minimum flo\v rate 'vith ±5°/o error | m3'h | 045 | 075 | l.2 | l.8 | 3 | 45 | 75 | 12 | 18 | 30 | 45 |
Starting tlo\v | m3ih | 02 | 025 | 025 | 03 | 06 | l.7 | 18 | 3 | 9 | 16 | 20 | |
Weight | kg | 125 | 13 | 155 | 195 | 205 | 40 | 50 | 108 | 136 | 220 | 300 | |
Length 'I' | m m | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 800 | 900 | |
Height 'H' centre line to too lid closed | mm | 1 29 | 129 | 140 | 140 | 1 40 | 21 2 | 212 | 236 | 261 | 31 1 | 361 | |
Height 'h' centre line to bottom | mm | 78 | 83 | 94 | 106 | l18 | 143 | 180 | 203 | 230 | 290 | 358 | |
Height 'g' centre line to ton onen | mm | 245 | 254 | 265 | 265 | 265 | 460 | 460 | 461 | 486 | 607 | 657 | |
Overall dimensions 'b' | mm | 166 | 186 | 200 | 228 | 250 | 300 | 375 | 405 | 460 | 580 | 715 |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 09:04:38