Kính thủy lò hơi Maxos

  • ...

    Ms Trang Phòng kinh doanh

    0969 303 848 (Ưu tiên Zalo chat)

  • ...

    Ms Ngân Phòng kinh doanh

    0909 221 246 (Ưu tiên Zalo chat)

  • ...

    Ms Hằng Phòng kinh doanh

    09 1800 6799 (Ưu tiên Zalo chat)

  • ...

    Ms Hằng Phòng kinh doanh

    09 1800 3799 (Ưu tiên Zalo chat)

Sản phẩm của Maxos

Các loại Kính thủy lò hơi

    Thông tin sản phẩm Kính thủy lò hơi Maxos

    Xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm kính thủy lò hơi Maxos nhập khẩu từ Đức hay còn có tên gọi khác là kính thủy sáng lò hơi. Đây là thiết bị quan trọng mà bất kỳ lò hơi, nồi hơi nào cũng cần phải có.

    ...

    Kính thủy lò hơi Maxos có gì đặc biệt ?

    Kính thủy lò hơi Maxos hiện đang là sản phẩm uy tín và chất lượng bậc nhất mà các kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành tin tưởng sử dụng. Kính thủy Maxos có độ chính xác cao về kích thước. Chất lượng gia công tinh tế và cực kỳ cao.

    Nhà sản xuất kính thủy Maxos đặt tại Đức, nơi có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới.

    Kích thước kính thủy Maxos.

    Cũng như hầu hết các nhà sản xuất khác, Kính thủy lò hơi Maxos có kích thước tiêu chuẩn như sau:

    MAXOS® LONG FORM REFLEX

    SAP Chiều dài Chiều rộng Độ dày Design
    2071545 115 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071546 165 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071547 220 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071548 250 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071549 280 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071550 320 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071551 340 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071768 115 30 17 transparent special size
    2071769 140 30 17 transparent DIN 7081
    2071770 165 30 17 transparent DIN 7081
    2071771 190 30 17 transparent DIN 7081
    2071772 220 30 17 transparent DIN 7081
    2071773 250 30 17 transparent DIN 7081
    2071774 280 30 17 transparent DIN 7081
    2071775 320 30 17 transparent DIN 7081
    2071776 340 30 17 transparent DIN 7081
    2071777 115 34 17 transparent special size
    2071778 140 34 17 transparent DIN 7081
    2071779 165 34 17 transparent DIN 7081
    2071780 190 34 17 transparent DIN 7081
    2071781 220 34 17 transparent DIN 7081
    2071782 250 34 17 transparent DIN 7081
    2071783 280 34 17 transparent DIN 7081
    2071784 300 34 17 transparent special size
    2071785 320 34 17 transparent DIN 7081
    2071786 340 34 17 transparent DIN 7081
    2071787 370 34 17 transparent DIN 7081
    2071788 400 34 17 transparent DIN 7081
    2071789 420 34 17 transparent special size
    2071790 430 34 17 transparent special size
    2071791 460 34 17 transparent special size
    2071792 480 34 17 transparent special size
    2071793 500 34 17 transparent special size
    2071794 115 34 21 transparent special size
    2071795 140 34 21 transparent special size
    2071796 165 34 21 transparent special size
    2071797 190 34 21 transparent special size
    2071798 220 34 21 transparent special size
    2071799 250 34 21 transparent special size
    2071800 280 34 21 transparent special size
    2071801 320 34 21 transparent special size
    2071802 340 34 21 transparent special size
    2071803 370 34 21 transparent special size
    2071804 420 34 21 transparent special size
    2071805 460 34 21 transparent special size
    2071806 480 34 21 transparent special size
    2071807 500 34 21 transparent special size
    2071808 115 34 17 transparent USA
    2071809 140 34 17 transparent USA
    2071810 165 34 17 transparent USA
    2071811 190 34 17 transparent USA
    2071812 220 34 17 transparent USA
    2071813 250 34 17 transparent USA
    2071814 280 34 17 transparent USA
    2071815 320 34 17 transparent USA
    2071816 340 34 17 transparent USA
    2071817 95 34 17 transparent special size
    2071818 115 34 17 transparent BS 3463
    2071819 140 34 17 transparent BS 3463
    2071820 165 34 17 transparent BS 3463
    2071821 190 34 17 transparent BS 3463
    2071822 220 34 17 transparent BS 3463
    2071823 250 34 17 transparent BS 3463
    2071824 280 34 17 transparent BS 3463
    2071825 320 34 17 transparent BS 3463
    2071826 340 34 17 transparent BS 3463
    2071827 115 34 17 transparent high pressure USA
    2071828 140 34 17 transparent high pressure USA
    2071829 165 34 17 transparent high pressure USA
    2071830 190 34 17 transparent high pressure USA
    2071831 220 34 17 transparent high pressure USA
    2071832 250 34 17 transparent high pressure USA
    2071833 280 34 17 transparent high pressure USA
    2071834 320 34 17 transparent high pressure USA
    2071835 340 34 17 transparent high pressure USA
    2071839 115 34 17 transparent high pressure USA
    2071840 140 34 17 transparent high pressure USA
    2071841 165 34 17 transparent high pressure USA
    2071842 190 34 17 transparent high pressure USA
    2071843 220 34 17 transparent high pressure USA
    2071844 250 34 17 transparent high pressure USA
    2071845 280 34 17 transparent high pressure USA
    2071846 320 34 17 transparent high pressure USA
    2071847 340 34 17 transparent high pressure USA
    2071848 115 34 17 transparent USA
    2071849 140 34 17 transparent USA
    2071850 165 34 17 transparent USA
    2071851 190 34 17 transparent USA
    2071852 220 34 17 transparent USA
    2071853 250 34 17 transparent USA
    2071854 280 34 17 transparent USA
    2071855 320 34 17 transparent USA
    2071856 340 34 17 transparent USA
    2071857 113 27.6 16.8 transparent special size
    2071862 278 27.6 16.8 transparent special size
    2071863 318 27.6 16.8 transparent special size
    2071864 338 27.6 16.8 transparent special size
    2071888 279 25 15 transparent USA
    2071889 304 25 15 transparent USA
    2071890 330 25 15 transparent USA
    2071891 381 25 15 transparent USA
    2071892 457 25 15 transparent USA
    2071893 508 25 15 transparent USA

    MAXOS® LONG FORM TRANSPARENT

    SAP Chiều dài Chiều rộng Độ dày Design
    2071545 115 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071546 165 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071547 220 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071548 250 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071549 280 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071550 320 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071551 340 34 17 transparent Aluminosilicate
    2071768 115 30 17 transparent special size
    2071769 140 30 17 transparent DIN 7081
    2071770 165 30 17 transparent DIN 7081
    2071771 190 30 17 transparent DIN 7081
    2071772 220 30 17 transparent DIN 7081
    2071773 250 30 17 transparent DIN 7081
    2071774 280 30 17 transparent DIN 7081
    2071775 320 30 17 transparent DIN 7081
    2071776 340 30 17 transparent DIN 7081
    2071777 115 34 17 transparent special size
    2071778 140 34 17 transparent DIN 7081
    2071779 165 34 17 transparent DIN 7081
    2071780 190 34 17 transparent DIN 7081
    2071781 220 34 17 transparent DIN 7081
    2071782 250 34 17 transparent DIN 7081
    2071783 280 34 17 transparent DIN 7081
    2071784 300 34 17 transparent special size
    2071785 320 34 17 transparent DIN 7081
    2071786 340 34 17 transparent DIN 7081
    2071787 370 34 17 transparent DIN 7081
    2071788 400 34 17 transparent DIN 7081
    2071789 420 34 17 transparent special size
    2071790 430 34 17 transparent special size
    2071791 460 34 17 transparent special size
    2071792 480 34 17 transparent special size
    2071793 500 34 17 transparent special size
    2071794 115 34 21 transparent special size
    2071795 140 34 21 transparent special size
    2071796 165 34 21 transparent special size
    2071797 190 34 21 transparent special size
    2071798 220 34 21 transparent special size
    2071799 250 34 21 transparent special size
    2071800 280 34 21 transparent special size
    2071801 320 34 21 transparent special size
    2071802 340 34 21 transparent special size
    2071803 370 34 21 transparent special size
    2071804 420 34 21 transparent special size
    2071805 460 34 21 transparent special size
    2071806 480 34 21 transparent special size
    2071807 500 34 21 transparent special size
    2071808 115 34 17 transparent USA
    2071809 140 34 17 transparent USA
    2071810 165 34 17 transparent USA
    2071811 190 34 17 transparent USA
    2071812 220 34 17 transparent USA
    2071813 250 34 17 transparent USA
    2071814 280 34 17 transparent USA
    2071815 320 34 17 transparent USA
    2071816 340 34 17 transparent USA
    2071817 95 34 17 transparent special size
    2071818 115 34 17 transparent BS 3463
    2071819 140 34 17 transparent BS 3463
    2071820 165 34 17 transparent BS 3463
    2071821 190 34 17 transparent BS 3463
    2071822 220 34 17 transparent BS 3463
    2071823 250 34 17 transparent BS 3463
    2071824 280 34 17 transparent BS 3463
    2071825 320 34 17 transparent BS 3463
    2071826 340 34 17 transparent BS 3463
    2071827 115 34 17 transparent high pressure USA
    2071828 140 34 17 transparent high pressure USA
    2071829 165 34 17 transparent high pressure USA
    2071830 190 34 17 transparent high pressure USA
    2071831 220 34 17 transparent high pressure USA
    2071832 250 34 17 transparent high pressure USA
    2071833 280 34 17 transparent high pressure USA
    2071834 320 34 17 transparent high pressure USA
    2071835 340 34 17 transparent high pressure USA
    2071839 115 34 17 transparent high pressure USA
    2071840 140 34 17 transparent high pressure USA
    2071841 165 34 17 transparent high pressure USA
    2071842 190 34 17 transparent high pressure USA
    2071843 220 34 17 transparent high pressure USA
    2071844 250 34 17 transparent high pressure USA
    2071845 280 34 17 transparent high pressure USA
    2071846 320 34 17 transparent high pressure USA
    2071847 340 34 17 transparent high pressure USA
    2071848 115 34 17 transparent USA
    2071849 140 34 17 transparent USA
    2071850 165 34 17 transparent USA
    2071851 190 34 17 transparent USA
    2071852 220 34 17 transparent USA
    2071853 250 34 17 transparent USA
    2071854 280 34 17 transparent USA
    2071855 320 34 17 transparent USA
    2071856 340 34 17 transparent USA
    2071857 113 27.6 16.8 transparent special size
    2071862 278 27.6 16.8 transparent special size
    2071863 318 27.6 16.8 transparent special size
    2071864 338 27.6 16.8 transparent special size
    2071888 279 25 15 transparent USA
    2071889 304 25 15 transparent USA
    2071890 330 25 15 transparent USA
    2071891 381 25 15 transparent USA
    2071892 457 25 15 transparent USA
    2071893 508 25 15 transparent USA

    Video thực tế Kính thủy lò hơi Maxos

    Địa chỉ mua kính thủy Maxos tại Việt Nam

    Công ty chúng tôi được khách hàng biết đến là công ty nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp và thiết bị ngành công nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay. Kính thủy Maxos là một trong nhiều sản phẩm chúng tôi nhập khẩu và phân phối. Khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm kính thủy lò hơi, nồi hơi hoặc cần tư vấn về chọn mua hãy gọi cho chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

    Blog kiến thức - kinh nghiệm