Van phao Tayful thủy lực (Float Level Control Valve) nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng cực đẹp với giá thành hợp lý, độ ổn định cao khi sử dụng ở các công trình cấp thoát nước.
Van phao Tayful thủy lực là van điều khiển thủy lực được thiết kế để kiểm soát mực nước trong hồ chứa và bể chứa một cách liên tục. Van chính được điều khiển bằng van thí điểm kiểu phao điều chỉnh 2 chiều bằng tay. Van chính gắn trên bể chứa và bể chứa ở thượng lưu được đóng kín hoàn toàn mà không gây ra hiện tượng dâng khi mực nước đạt đến mức tối đa. Tốc độ đóng / mở van có thể được điều chỉnh trong giá trị cài đặt. Nó có thể được sử dụng trong hệ thống bằng cách lắp đặt các vị trí ngang hoặc dọc.
Vận hành và bảo trì dễ dàng với cấu trúc đơn giản
Giá thấp
Làm việc ở dải giá trị áp suất rộng
Điều chế hoàn hảo ngay cả ở tốc độ dòng chảy thấp
Bật / tắt liên tục với khẩu độ linh hoạt
Con dấu đầy đủ với màng ngăn và lò xo bên trong được gia cố
Tuổi thọ cao với lớp phủ epoxy-polyester
Phạm vi khu vực kiểm soát rộng với việc sử dụng các van thí điểm khác nhau
Khả năng làm việc ở các vị trí ngang và dọc trong các lĩnh vực ứng dụng
Áp lực vận hành | Standart | 0,7 - 16 bar (10 - 240 psi) |
Dải áp suất thấp | 0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi) | |
Dải áp suất cao | 0,7 - 25 bar (10 - 360 psi) | |
Nhiệt độ | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C (14 ° F) DIN 2401/2 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 80 ° C (176 ° F) DIN 2401/2 | |
Hải cảng | Mặt bích | DIN 2501, ISO 7005 - 2 |
Phân luồng | ISO (BSP), ANSI (NPT) | |
lớp áo | Tiêu chuẩn | Epoxy |
Không bắt buộc | Polyester | |
Liên kết thủy lực | Tiêu chuẩn | Nylon gia cường (Phanh khí)) Ống thủy lực SAE J 844 |
Không bắt buộc | Đồng DIN 1057 | |
Loại thiết bị truyền động | Nhà ở Kiểm soát Đơn | Aperture Actuator, Aperture Off |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính van | 2 | 50 | 2½ | 65 | 3 | 80 | 4 | 100 | 5 | 125 | 6 | 150 | số 8 | 200 | 10 | 250 | 12 | 300 |
CV m³ / h @ 1 vạch | 88 | 88 | 174 | 187 | 187 | 419 | 1139 | 1698 | 2276 | |||||||||
Kv gpm @ 1 vạch | 102 | 102 | 201 | 216 | 216 | 484 | 1316 | Năm 1961 | 2629 |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 04:05:49