Cung cấp và gia công theo yêu cầu các loại ống Inox vi sinh đầu clamp
NPS | DN | millimeters |
¼ | 8 | 13,72 mm |
⅜ | 10 | 17,15 mm |
½ | 15 | 21,34 mm |
¾ | 20 | 26,67 mm |
1 | 25 | 33,40 mm |
1¼ | 32 | 42,16 mm |
1½ | 40 | 48,26 mm |
2 | 50 | 60,33 mm |
2½ | 65 | 73,03 mm |
3 | 80 | 88,90 mm |
3½ | 90 | 101,60 mm |
4 | 100 | 114,30 mm |
4½ | 115 | 127,00 mm |
5 | 125 | 141,30 mm |
6 | 150 | 168,28 mm |
8 | 200 | 219,08 mm |
10 | 250 | 273,05 mm |
12 | 300 | 323,85 mm |
14 | 350 | 355,60 mm |
16 | 400 | 406,40 mm |
18 | 450 | 457,20 mm |
20 | 500 | 508,00 mm |
24 | 600 | 609,60 mm |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-23 17:05:23