Đồng hồ áp suất Wise P258 series (có dầu) phù hợp với môi trường ăn mòn. Ứng dụng điển hình bao gồm: Hóa chất, hóa dầu, quá trình lọc dầu, sản xuất điện, công nghiệp hàng hải và thực phẩm. Chất lỏng chứa đầy hấp thụ rung động và dao động.
Hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc chính hãng mới 100% có sẵn hàng trong kho. Giao hàng trên toàn quốc.
Đồng hồ áp suất P258 của Wise có độ bền tốt và độ chính xác cao. Sản phẩm có mặt hiển thị 63mm, 80mm, 100mm và 160 mm. Dải thang đo (MPa, kPa, bar) cho loại 63mm, 80 mm: 0,1 ~ 0 đến 0 ~ 100 MPa và loại 100mm, 160 mm: 0,1 ~ 0 đến 0 ~ 200 MPa.
Nominal diameter | 63, 80, 100 and 160 mm |
Accuracy | P2582 (63 mm) and P2583 (80 mm) : ±1.6 % of full scale P2584 (100 mm) and P2586 (160 mm) : ±0.5 % of full scale ±1.0 % of full scale |
Scale range (MPa, kPa, bar) | 63 and 80 mm : 0.1 ~ 0 to 0 ~ 100 MPa 100 and 160 mm : 0.1 ~ 0 to 0 ~ 200 MPa |
Working pressure | Steady : 75 % of full scale (63 and 80 mm) 100 % of full scale (100 and 160 mm) Over range protection : 130 % of full scale |
Filling liquid | Glycerin |
Working temperature | Ambient : -20 ~ 65 ℃ (With glycerin filling) -40 ~ 65 ℃ (With silicone filling) Fluid : Max. 100 ℃ (With glycerin filling) Max. 100 ℃ (With silicone filling) |
Degree of protection | EN60529/IEC529/IP67 |
Temperature effect | Accuracy at temperature above and below the reference temperature (20 ℃) will be effected by approximately ±0.4 % per 10 ℃ of full scale |
Pressure connection | Stainless steel (316SS) |
Element | Stainless steel (316SS), Model : P2584 (100 mm) and P2586 (160 mm) <10 MPa : C type bourdon tube ≥10 MPa : Helical type bourdon tube Model : P2582 (63 mm) and P2583 (80 mm) <6 MPa : C type bourdon tube ≥6 MPa : Helical type bourdon tube |
Blowout protection | Back, Rubber disc for 80, 100 and 160 mm Top, Rubber disc for 63 mm |
Case | Stainless steel (304SS) |
Cover | Stainless steel (304SS) Bayonet type |
Window | Laminated safety glass |
Movement | Stainless steel |
Dial | White aluminium with black graduations |
Pointer | Black painted aluminium alloy |
Process connection | 63 mm : ⅛", ¼" PT, NPT and PF 80 mm : ¼", ⅜" PT, NPT and PF 100 and 160 mm : ¼", ⅜", ½" PT, NPT and PF |
Certificates | ATEX Ex II GD c IIc TX Pressure equipment directive (2014/68/EU)-Annex III Module H |
Option |
|
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 09:11:59