Đồng hồ nước nóng Zenner class C lắp ren. Đồng hồ báo tốc kế đa năng cho nước nóng Các phiên bản nước nóng của máy sấy khô đa luồng là lý tưởng để đo công việc với độ ẩm lên đến 90°C. Thông qua việc sử dụng các vật liệu đặc biệt chúng ta có thể kết hợp các giá trị đo tuyệt vời với giới hạn nhiệt độ cao hơn.
Hiệu suất trong tổng quan đồng hồ nước nóng Zenner class C lắp ren
Mặt kính bằng nhựa chống tia cực tím
Túi con lăn được niêm phong Hermetically
Lăp đặt tiêu chuẩn nằm ngang
Đồng hồ nước nóng class C độ chính xác cao
Các kích cỡ có sẵn: DN20, DN25, DN32, DN40
Chúng tôi là là nhập khẩu và phân phối các sản phẩm đồng hồ đo nước Sensus chính hãng tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi đều đạt chất lượng cao, có CO/CQ đầy đủ. Đặc biệt chúng tôi luôn có chiết khấu, hoa hồng đặc biệt cho Anh chị mua sll cho dự án, công trình.
Kích cỡ sẵn có trong kho
Technical data for the models MTW | ||||||
Nominal flow | Qn | m³/h | 2.5 | 6 | 6 | 10 |
Nominal diameter | DN | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
Inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | ||
Overall length without conn. | L2 | mm | 190 | 260 | 260 | 300 |
Overall length with connectors | L1 | mm | 288 | 378 | 378 | 438 |
Thread meter G x B | D1 | Inch | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Thread connector R x | D2 | Inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Metrological class | B*H | B*H | B*H | B*H | ||
A*V | A*V | A*V | A*V | |||
Maximum flow | Qmax | m³/h | 5 | 12 | 12 | 20 |
Minimum flow | Qmin | l/h | 50 | 120 | 120 | 200 |
Starting flow | l/h | 10 | 18 | 18 | 25 | |
Display range | min | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
max | m³ | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
Maximum temperature | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Operating pressure, max. | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Head loss at Qmax | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pulse value | l/lmp | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Height | H1 k* | mm | 115 | 140 | 140 | 168 |
H1 m* | mm | 120 | 145 | 145 | 170 | |
H2 | mm | 32 | 50 | 50 | 60 | |
Width | B | mm | 95 | 100 | 100 | 131 |
Weight | kg | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 09:04:06