Bánh dẫn hướng máy xúc đào Komatsu (bánh phôn máy xúc đào Komatsu) trong tiếng Anh gọi là front idler hàng chính hãng nhập khẩu đầy đủ hóa đơn chứng từ. Front idler hay còn gọi là Bánh dẫn hướng máy xúc đào Komatsu là bộ phận quan trọng trong cấu tạo bộ chuyển động của máy đào, máy ủi, máy xúc.
Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các loại phụ tùng máy công trình khác như: dải xích, bộ xích, Bánh phôn dẫn hướng đỡ...
Cung cấp bánh dẫn hướng hay còn gọi là Bánh phôn dẫn hướng đè cho các dòng máy xúc đào hiệu Komatsu chính hãng.
Các đời Máy xúc bánh xích KOMATSU | ||||
---|---|---|---|---|
CÁC ĐỜI MÁY XÚC | Mã lực ròng | Trọng lượng vận hành | Dung tích thùng | |
(kW) | (HP) | (Kilôgam) | (m 3 ) | |
PC70-8 | 48,5 / 1950 | 65/1950 | 6590 | 0,30 – 0,37 |
PC130F-7 | 66 | 88 | 13975 | 0,45 – 0,55 |
PC130-8 | 68,4 / 2200 | 91,7 / 2200 | 12380 – 12740 | 0,18 – 0,60 |
PC138US-8 | 68.4 | 91,7 | 13480 – 13850 | 0,18 – 0,60 |
PC160LC-8 | 86 | 115 | 16680 | 0,60 – 0,70 |
PC200-8M0 PC200LC-8M0 |
103/2000 | 138/2000 | 19800 – 20500 20700 – 21700 |
0,50 – 1,20 |
PC200-8M0 Swing Yarder |
103 | 138 | 23700 | 0,80 |
HB205-1M0 HB215LC-1M0 |
104 | 139 | 20200 21600 |
0,80 – 1,05 |
PC210-10M0 | 123 | 165 | 20400 – 21100 | 0,80 – 1,20 |
PC220-8M0 PC220LC-8M0 |
123/2000 | 164/2000 | 23200 – 23700 24300 – 24900 |
0,72 – 1,26 |
PC270-8 PC270LC-8 |
140 | 187 | 27140 – 28050 28040 – 29020 |
1,14 – 1,26 |
PC300-8M0 PC300LC-8M0 |
187/1950 | 250/1950 | 31100 – 32010 31600 – 32580 |
0,52 – 1,80 |
PC350-8M0 PC350LC-8M0 |
187/1950 | 250/1950 | 32600 – 32960 33660 – 34040 |
0,52 – 2,30 |
PC390LC-8M0 | 187/1950 | 250/1950 | 38600 – 39900 | 2,30 – 2,80 |
PC400-8R PC400LC-8R |
257/1900 | 345/1900 | 41740 – 42590 42290 – 43200 |
1,30 – 2,80 |
PC450-8R PC450LC-8R |
257/1900 | 345/1900 | 43320 – 43740 44320 – 447700 |
1,30 – 2,80 |
PC500LC-8R | 257/1900 | 345/1900 | 47700 – 50600 | 2,70 – 4,00 |
PC500LC-10R | 269 | 360 | 47700 – 50600 | 2,50 – 4,00 |
PC600-8R1 PC600LC-8R1 |
320 | 429 | 59200 – 61900 63200 – 64200 |
2,00 – 3,50 |
PC700LC-8R | 320 | 429 | 65700 – 67800 | 2,00 – 4,00 |
PC800-7 | 338 | 454 | 76070 | 3,40 |
PC800SE-7 | 338 | 454 | 75570 | 4,00 – 4,50 |
PC800-8R1 | 363 | 487 | 74500 – 78110 | 2,80 – 3,40 |
PC1250 / 1250SP-8R | 502 | 672 | 115800/116600 | 5,20 / 6,70 |
PC2000-8 | 713 | 956 | 200000 – 204120 | 12.00 |
PC3000-6 * 4 | 940 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 16 (FS) * 3 |
PC3000-6 * 1 * 4 | 900 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 16 (FS) * 3 |
PC4000-6 * 4 | 1400 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 |
PC4000-6 * 1 * 4 | 1350 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 |
PC5500-6 * 4 | 1880 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 |
PC5500-6 * 1 * 4 | 1800 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 |
PC8000-6 * 4 | 3000 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 |
PC8000-6 * 1 * 4 | 2900 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 |
Model | A | B | C (háng) |
ɸ F | ɸ X | D (dài) | P (ngắn) | L | ɸ R(ốc) |
PC30 | 160 | 112 | 28 | 108 | 85 | 0 | 0 | 172 | 2-ɸ14 |
PC40 | 158 | 120 | 88 | 113 | 93 | 0 | 0 | 180 | 2-ɸ16 |
PC60-1/D20 | 149 | 140 | 108 | 153 | 130 | 194 | 82 | 264 | 4-ɸ17 |
PC60-5 | 152 | 140 | 108 | 153 | 130 | 204 | 90 | 238 | 4-ɸ16 |
PC60-6/7 | 152 | 130 | 0 | 0 | 120 | 234 | 90 | 238 | 4-ɸ16 |
PC100/PC120 | 194 | 180 | 144 | 160 | 132 | 240 | 102 | 276 | 4-ɸ18 |
PC200-5 | 240 | 224 | 175 | 184 | 150 | 310 | 110 | 350 | 4-ɸ19 |
PC300 | 256 | 250 | 194 | 215 | 175 | 320 | 113 | 368 | 4-ɸ22 |
PC400-3/5/6 | 291 | 278 | 210 | 240 | 220 | 366 | 136 | 366 | 4-ɸ |
SK60 | 156 | 140 | 108 | 153 | 130 | 199 | 70 | 233 | 4-ɸ16 |
SK100/SK120 | 200 | 180 | 135 | 160 | 132 | 262 | 100 | 298 | 4-ɸ18 |
SK200 | 230 | 224 | 175 | 188 | 150 | 310 | 110 | 350 | 4-ɸ19.5 |
SK220 | 259 | 246 | 195 | 195 | 162 | 338 | 110 | 378 | 4-ɸ19.5 |
SK300 | 274 | 260 | 204 | 215 | 175 | 358 | 125 | 403 | 4-ɸ23.5 |
SK320 | 280 | 260 | 204 | 215 | 175 | 350 | 120 | 394 | 4-ɸ23.5 |
SK03 | 160 | 145 | 110 | 160 | 135 | 199 | 70 | 240 | 4-ɸ15 |
SK04 | 219 | 193 | 152 | 170 | 132 | 280 | 100 | 331 | 4-ɸ18 |
SK07 | 130 | 222 | 175 | 194 | 160 | 320 | 110 | 370 | 4-ɸ18 |
UH07 | 180 | 318 | 102 | 4-ɸ17 | |||||
EX30 | 158 | 144 | 50 | 120 | 95 | 188 | 75 | 220 | 4-ɸ13 |
EX60-1 | 176 | 158 | 126 | 132 | 110 | 215 | 82 | 249 | 4-ɸ15 |
EX70 | 158 | 140 | 108 | 132 | 110 | 197 | 82 | 231 | 4-ɸ15 |
EX55 | 192 | 142 | 50 | 96 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2-ɸ18 |
EX100 | 194 | 180 | 144 | 160 | 132 | 250 | 89 | 286 | 4-ɸ18 |
EX200-1 | 240 | 224 | 175 | 184 | 150 | 318 | 102 | 357 | 4-ɸ18 |
EX200-2 | 240 | 224 | 175 | 184 | 150 | 290 | 102 | 329 | 4-ɸ19 |
EX300 | 280 | 260 | 204 | 215 | 175 | 370 | 114 | 413 | 4-ɸ22 |
EX355 | 285 | 256 | 204 | 211 | 175 | 368 | 114 | 407 | 4-ɸ22 |
EX400-1 | 293 | 280 | 175 | 240 | 200 | 400 | 125 | 448 | 4-ɸ24 |
E70B | 155 | 140 | 108 | 132 | 110 | 208 | 60 | 240 | 4-ɸ14 |
E120B | 219 | 180 | 144 | 160 | 132 | 268 | 80 | 302 | 4-ɸ18 |
E200B | 240 | 224 | 175 | 184 | 150 | 296 | 98 | 337 | 4-ɸ22 |
E240 | 248 | 225 | 180 | 188 | 160 | 330 | 140 | 365 | 4-ɸ18 |
E324 | 242 | 222 | 177 | 195 | 160 | 322 | 105 | 359 | 4-ɸ21.5 |
E325 | 260 | 246 | 195 | 195 | 162 | 340 | 106 | 382 | 4-ɸ22 |
E300B | 210 | 350 | 120 | 4-ɸ19 | |||||
E330 | 290 | 260 | 204 | 215 | 175 | 370 | 115 | 417 | 4-ɸ25.5 |
SH60(gờ ngoài) | 162 | 140 | 110 | 148 | 125 | 240 | 79 | 272 | 4-ɸ14 |
SH60(gờ giữa) | 162 | 130 | 0 | 148 | 125 | 240 | 79 | 272 | 4-ɸ14 |
máy xúc đào Komatsu | 210 | 200 | 154 | 160 | 132 | 299 | 89 | 335 | 4-ɸ18 |
SH200 | 242 | 224 | 175 | 184 | 150 | 320 | 110 | 360 | 4-ɸ20 |
SH300 | 270 | 260 | 204 | 215 | 175 | 350 | 130 | 413 | 4-ɸ22 |
ZAX330 | 280 | 260 | 204 | 215 | 175 | 365 | 116 | 410 | 4-ɸ23 |
DH55 | 158 | 140 | 112 | 132 | 110 | 218 | 80 | 252 | 4-ɸ14 |
R60-5 | 174 | 140 | 108 | 132 | 110 | 0 | 0 | 220 | |
R60-7 | 195 | 140 | 108 | 132 | 110 | 0 | 0 | 213 | |
R200 | 250 | 224 | 175 | 183 | 150 | 350 | 130 | 394 | 4-ɸ22 |
R290-3/7/R300-7 | 260 | 252 | 200 | 205 | 180 | 330 | 114 | 387 | 4-ɸ22 |
R305 | 256 | 250 | 194 | 215 | 175 | 330 | 114 | 378 | 4-ɸ22 |
R934 | 250 | 225 | 118 | 188 | 155 | 319 | 110 | 358 | 4-ɸ17 |
R944 | 293 | 252 | 132 | 206 | 168 | 368 | 114 | 408 | 4-ɸ22 |
D20 | 149 | 138 | 106 | 153 | 130 | 194 | 82 | 236 | 4-ɸ17 |
BD2G | 138 | 136 | 106 | 159 | 135 | 208 | 60 | 237 | 4-ɸ14 |
BD2G | 138 | 136 | 106 | 159 | 135 | 208 | 60 | 237 | 4-ɸ14 |
HD1250 | 280 | 260 | 204 | 215 | 175 | 355 | 115 | 399 | 4-ɸ23 |
HD450 | 193 | 180 | 144 | 160 | 132 | 254 | 75 | 290 | 4-ɸ18 |
HD700/HD820 | 240 | 224 | 175 | 184 | 150 | 318 | 105 | 357 | 4-ɸ19 |
MS110 | 198 | 196 | 152 | 184 | 150 | 260 | 110 | 298 | 4-ɸ18 |
MS180 | 243 | 224 | 175 | 183 | 150 | 330 | 140 | 370 | 4-ɸ18 |
MS120-8 | 191 | 185 | 145 | 190 | 160 | 260 | 110 | 305 | 4-ɸ18 |
EC140 | 222 | 195 | 145 | 190 | 150 | 298 | 88.9 | 330 | 4-ɸ17.5 |
EC290 | 0 | 260 | 204 | 215 | 160 | 320 | 113 | 368 | 4-ɸ22 |
EC210 | 240 | 224 | 175 | 183 | 150 | 320 | 110 | 358 | 4-ɸ18 |
EC460 | 287 | 278 | 210 | 250 | 200 | 400 | 125 | 445 | 4-ɸ23.5 |
LG120 | 192 | 176 | 123 | 163 | 135 | 240 | 102 | 276 | 4-ɸ18 |
SWE55 | 159 | 112 | 39 | 160 | 135 | 0 | 0 | 172 | ɸ14 |
SWE70H | 147 | 140 | 107 | 170 | 135 | 193 | 82 | 240 | 4-ɸ15.5 |
SWE85 | 160 | 142 | 114 | 160 | 135 | 210 | 80 | 240 | 4-ɸ14 |
SWE85A | 207 | 207 | 115 | 205 | 135 | 250 | 80 | 280 | 4-ɸ14 |
SWE85B | 160 | 142 | 114 | 160 | 135 | 210 | 80 | 240 | 4-ɸ15 |
K907A | 250 | 219 | 172 | 194 | 154 | 320 | 110 | 354 | 4-ɸ17 |
LK29/LS280 | 246 | 223 | 173 | 180 | 150 | 318 | 110 | 353 | 4-ɸ17.5 |
Với máy xúc Komatsu, ký hiệu máy bắt đầu bằng chữ PC hoặc PW. Trong đó, P là chữ viết tắt cho máy xúc thủy lực nói chung, vì trước đây chúng được gọi là “Power Shovel”.
Chữ C là viết tắt cho “Crawler” nghĩa là bánh xích.
Chữ W là viết tắt cho chữ “Wheel” là bánh lốp.ký hiệu trên máy xúc
Vậy PC ký hiệu cho máy xúc thủy lực bánh xích, PW ký hiệu là máy xúc thủy lực bánh lốp.
Kế tiếp là các con số cho biết trọng tải của máy. Máy càng to thì các con số này càng lớn. Máy nhỏ nhất có model máy là PC01, nặng 300kg(660 lbs). Máy lớn nhất là PC8000 nặng 720 tấn.
Chữ số sau cùng trong dãy ký hiệu này cho biết đời máy. Ở nước ta, máy xúc Komatsu thường được sử dụng là các đời -6, -7, -8, -3, -5
Và nay, dòng máy xúc của hãng này đã lên đến đời -11
Các đời máy xúc Komatsu
Đời -11 như các máy PC240LC-11, PC290LC-11, PC360LC-11 được cải tiến giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, động cơ hoạt động hiệu quả nhất.
Đời này, cabin có thiết kế rộng, ghế ngồi có thắt lưng, tay vịn để người lái thoải máy nhưng vẫn đảm bảo an toàn lao động
Đời -10 có máy PC138US-10, PC490-10 có cabin ROPS được thiết kế chống sốc tốt, bền, chịu được va đập. Màn hình LCD lớn, độ phân giải cao, dễ sử dụng, có 25 ngôn ngữ
Đời -8 Màn hình LCD với 10 ngôn ngữ để hỗ trợ cho các nhà khai thác trên thế giới.
Thông báo ở chế độ không tải: nếu động cơ chạy không tải từ 5 phút trở lên, sẽ hiển thị thông báo trên màn hình nhằm hạn chế tiêu thụ nhiên liệu không cần thiết.
Đời -7 đặc trưng cho hiệu suất cao và tiêu thụ nhiên liệu thấp. Máy hoạt động ở 3 chế độ A, E, và B.
Có 2 chế độ hoạt động cho tay nâng cần. Nếu hoạt động bình thường thì chỉnh chế độ Smooth, khi cần năng lượng đào lớn hơn thì chỉnh chế độ Power.
Ngoài những điều trên, thì các đời máy xúc Komatsu khác nhau ở thông số công suất, dung tích gầu hay model động cơ. Cho nên, để tìm hiểu rõ hơn các thông số này, xem thêm thông số kỹ thuật các đời máy xúc komatsu
Ngoài những ký hiệu cơ bản nêu trên, một số máy sẽ có thêm các chữ cái như:
LC: máy dùng dải xích dài để chống lầy
Hoặc UU là máy được thiết kế thon gọn dùng trong đô thị
Với chữ E cho biết máy điều chỉnh bằng điện
Còn chữ M là máy điều chỉnh bằng tay
SP là supper power - máy công suất lớn
R máy thiết kế riêng cho thị trường châu Á
US máy xuất phát từ Mỹ.
Một máy có ký hiệu PC18MR-3 có nghĩa máy xúc mini bánh xích, nặng 1.8 tấn, đời -3
Hay máy có ký hiệu PC400-7 EO nghĩa là máy xúc thủy lực bánh xích, nặng 40 tấn, đời -7
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 08:59:13
Các đời Máy xúc bánh xích KOMATSU | ||||
---|---|---|---|---|
CÁC ĐỜI MÁY XÚC | Mã lực ròng | Trọng lượng vận hành | Dung tích thùng | |
(kW) | (HP) | (Kilôgam) | (m 3 ) | |
PC70-8 | 48,5 / 1950 | 65/1950 | 6590 | 0,30 – 0,37 |
PC130F-7 | 66 | 88 | 13975 | 0,45 – 0,55 |
PC130-8 | 68,4 / 2200 | 91,7 / 2200 | 12380 – 12740 | 0,18 – 0,60 |
PC138US-8 | 68.4 | 91,7 | 13480 – 13850 | 0,18 – 0,60 |
PC160LC-8 | 86 | 115 | 16680 | 0,60 – 0,70 |
PC200-8M0 PC200LC-8M0 |
103/2000 | 138/2000 | 19800 – 20500 20700 – 21700 |
0,50 – 1,20 |
PC200-8M0 Swing Yarder |
103 | 138 | 23700 | 0,80 |
HB205-1M0 HB215LC-1M0 |
104 | 139 | 20200 21600 |
0,80 – 1,05 |
PC210-10M0 | 123 | 165 | 20400 – 21100 | 0,80 – 1,20 |
PC220-8M0 PC220LC-8M0 |
123/2000 | 164/2000 | 23200 – 23700 24300 – 24900 |
0,72 – 1,26 |
PC270-8 PC270LC-8 |
140 | 187 | 27140 – 28050 28040 – 29020 |
1,14 – 1,26 |
PC300-8M0 PC300LC-8M0 |
187/1950 | 250/1950 | 31100 – 32010 31600 – 32580 |
0,52 – 1,80 |
PC350-8M0 PC350LC-8M0 |
187/1950 | 250/1950 | 32600 – 32960 33660 – 34040 |
0,52 – 2,30 |
PC390LC-8M0 | 187/1950 | 250/1950 | 38600 – 39900 | 2,30 – 2,80 |
PC400-8R PC400LC-8R |
257/1900 | 345/1900 | 41740 – 42590 42290 – 43200 |
1,30 – 2,80 |
PC450-8R PC450LC-8R |
257/1900 | 345/1900 | 43320 – 43740 44320 – 447700 |
1,30 – 2,80 |
PC500LC-8R | 257/1900 | 345/1900 | 47700 – 50600 | 2,70 – 4,00 |
PC500LC-10R | 269 | 360 | 47700 – 50600 | 2,50 – 4,00 |
PC600-8R1 PC600LC-8R1 |
320 | 429 | 59200 – 61900 63200 – 64200 |
2,00 – 3,50 |
PC700LC-8R | 320 | 429 | 65700 – 67800 | 2,00 – 4,00 |
PC800-7 | 338 | 454 | 76070 | 3,40 |
PC800SE-7 | 338 | 454 | 75570 | 4,00 – 4,50 |
PC800-8R1 | 363 | 487 | 74500 – 78110 | 2,80 – 3,40 |
PC1250 / 1250SP-8R | 502 | 672 | 115800/116600 | 5,20 / 6,70 |
PC2000-8 | 713 | 956 | 200000 – 204120 | 12.00 |
PC3000-6 * 4 | 940 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 16 (FS) * 3 |
PC3000-6 * 1 * 4 | 900 | 1260 | 252000 * 3 | 15 (BH) * 2 16 (FS) * 3 |
PC4000-6 * 4 | 1400 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 |
PC4000-6 * 1 * 4 | 1350 | 1875 | 391000 * 3 | 22 * 2 * 3 |
PC5500-6 * 4 | 1880 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 |
PC5500-6 * 1 * 4 | 1800 | 2520 | 534000 * 3 | 29 * 2 * 3 |
PC8000-6 * 4 | 3000 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 |
PC8000-6 * 1 * 4 | 2900 | 4020 | 752000 * 3 | 42 * 2 * 3 |