** Sản phẩm này thường không có sẵn trong kho. Vui lòng liên hệ trước
Dimensions มิติ (mm.)
Size | L | H | h | A | B | D | K | I |
8" | 350 | 163 | 245 | 475 | 340 | 340 | 295 | 22 |
10" | 450 | 193 | 242 | 472 | 405 | 405 | 350 | 23 |
12" | 500 | 230 | 290 | 520 | 460 | 460 | 400 | 23 |
16" | 500 | 290 | 311 | 580 | 580 | 580 | 515 | 27 |
20" | 500 | 360 | 360 | 660 | 715 | 715 | 620 | 27 |
Application
Features
Technical Data
Model | 222 | ||||||
Performance data TYRBOT WP-MFD | DN | mm | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Permissible continuous load | Qn | m3/h | 325 | 600 | 700 | 1,250 | 2,000 |
Maximum load (1 x 24 h) | Qmax | m3/h | 650 | 1,200 | 1,500 | 2,800 | 4,200 |
Starting | m3/h | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Horizontal Transition flow | Qt | m3/h | 6 | 20 | 50 | 50 | 80 |
Lower measuring range limit | Qmin | m3/h | 4 | 12 | 18 | 30 | 45 |
Vertical Transition flow | Qt | m3/h | 6 | - | - | - | - |
Lower measuring range limit | Qmin | m3/h | 4 | - | - | - | - |
Flow rate at 0.1 bar head loss | m3/h | 550 | 800 | 1,250 | 3,000 | 6,000 | |
Weight | kg | 47 | 75 | 165 | 190 | 300 |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-26 09:15:34